70 無刷減速電機規(guī)格書
產(chǎn)品型號: 24-70WS-50-40
機種名稱: 70 無刷減速電機
料 號: 文件編號:
編制日期:
編制 | 審核 | 批準 |
客 戶:
深圳市豐盾氏智能科技有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)南灣下李朗信利康產(chǎn)業(yè)園 1 棟 4 樓A2
70 無刷減速電機交貨規(guī)格書 | 20200603 |
電機型號: | 24-70WS-50-40 |
主要技術(shù)參數(shù)指標 |
項目 | 序號 | 技術(shù)規(guī)格 | |
外 觀 | 1.1 | 目測電機表面不能有瑕疵、污物、銹、變色等。 | |
1.2 | 目測依據(jù)圖紙各部件不能有不安全的組裝。 | ||
外形尺寸 | 2.1 | 附件外形圖 | |
轉(zhuǎn)子不平衡 | 3.1 | 轉(zhuǎn)子不平衡量小于 40mg | |
間隙控制 | 4.1 | 電機轉(zhuǎn)軸的軸向間隙 0.2-0.7mm | |
電機技術(shù)參數(shù) | 5.1 | 額定電壓 | 24 V |
5.2 | 空載電流 | 0.5 A max | |
5.3 | 空載轉(zhuǎn)速 | 3300±10% RPM | |
5.4 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.183 N·m | |
5.5 | 額定電流 | 2.5A max | |
5.6 | 額定轉(zhuǎn)速 | 2200±10% RPM | |
5.7 | 額定功率 | 40 W | |
5.8 | 噪音 | ≤60 dB (L=50cm) | |
減速電機參數(shù) | 5.9 | 減速比 | 1:50 |
5.10 | 整機轉(zhuǎn)速 | 36±10% RPM | |
5.11 | 整機電流 | 0.8 A max |
70 無刷減速電機交貨規(guī)格書 | 20200603 | ||
電機型號: | 24-70WS-50-40 | ||
主要技術(shù)參數(shù)指標 | |||
項目 | 序號 | 技術(shù)規(guī)格 | |
電機技術(shù) | 5.15 | 絕緣電阻 | 轉(zhuǎn)軸與端子間用 DC500V 測試 10MΩ |
5.16 | 絕緣耐壓 | 用 50/60Hz 正弦波將 AC 500V 電壓 1S |
5.17 | 溫升實驗 | 額定電壓,額定負載連續(xù)運行 3 分鐘,機殼表面溫升小于20°C,轉(zhuǎn)子表面溫升小于 50°C | |
必要條件 | 6.1 | 實驗環(huán)境 | 溫度 20°相對濕度 65%;溫度 5-35°相對濕度40-85%范圍執(zhí)行 |
6.2 | 軸 承 | 深溝球滾珠軸承 | |
6.3 | 鐵 芯 | 50W800 | |
6.4 | 漆 包 線 | QZ-2/130° | |
6.5 | 軸 材 料 | 40Cr | |
6.6 | 外殼材料 | ADC12,表面噴塑 | |
6.7 | 重 量 | 約 2.7Kg | |
安裝尺寸 | 7-1 | 出軸長度 | 30 mm |
7-2 | 出軸直徑 | Φ18 ?0.015 ?0.025 | |
7-3 | 鍵槽尺寸 | 6*25 mm | |
7-4 | 引 出 線 | 1200±20 mm | |
7-5 | 安裝孔 | M5 |
(附)電機外形圖