57防撞擺閘專用機(jī)芯規(guī)格書
產(chǎn)品型號(hào): 57-WS80L-18X
機(jī)種名稱:直流無(wú)刷減速電機(jī)
料 號(hào):
文件編號(hào):
編制日期:
編制 | 審核 | 批準(zhǔn) |
客 戶:
公司地址:
客 戶 蓋 章 |
深圳市豐盾氏智能科技有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)南灣下李朗信利康產(chǎn)業(yè)園1棟4樓C
直流無(wú)刷減速電機(jī)交貨規(guī)格書 | 20200603 | ||
電機(jī)型號(hào) | 57-WS80L-18X | ||
主要技術(shù)參數(shù)指標(biāo) | |||
項(xiàng)目 | 序號(hào) | 技術(shù)規(guī)格 | |
外 觀 | 1.1 | 目測(cè)電機(jī)表面不能有瑕疵、污物、銹、變色等。 | |
1.2 | 目測(cè)依據(jù)圖紙各部件不能有不安全的組裝。 | ||
外形尺寸 外觀 | 2.1 | 附件外形圖 | |
轉(zhuǎn)子不平衡 | 3.1 | 轉(zhuǎn)子不平衡量小于40mg | |
間隙控制 | 4.1 | 電機(jī)轉(zhuǎn)軸的軸向間隙0.2-0.7mm | |
電機(jī)技術(shù)參數(shù) | 5.1 | 額定電壓 | 24 V |
5.2 | 空載電流 | 0.5 A max | |
5.3 | 空載轉(zhuǎn)速 | 3300±10% RPM | |
5.4 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.183 N·m | |
5.5 | 額定電流 | 2.5A max | |
5.6 | 額定轉(zhuǎn)速 | 2200±10% RPM | |
5.7 | 額定功率 | 40 W | |
5.8 | 噪音 | ≤60 dB (L=50cm) | |
減速電機(jī)參數(shù) | 5.9 | 減速比 | 1:50 |
5.10 | 整機(jī)轉(zhuǎn)速 | 66±10% RPM | |
5.11 | 整機(jī)電流 | 0.8 A max |
直流無(wú)刷減速電機(jī)交貨規(guī)格書 | 20200603 | ||
電機(jī)型號(hào): | 57-WS80L-18X | ||
主要技術(shù)參數(shù)指標(biāo) | |||
項(xiàng)目 | 序號(hào) | 技術(shù)規(guī)格 | |
電機(jī)技術(shù)參數(shù) | 5.15 | 絕緣電阻 | 轉(zhuǎn)軸與端子間用DC500V測(cè)試10MΩ |
5.16 | 絕緣耐壓 | 用50/60Hz正弦波將AC 500V電壓1S | |
5.17 | 溫升實(shí)驗(yàn) | 額定電壓,額定負(fù)載連續(xù)運(yùn)行3分鐘,機(jī)殼表面溫升小于20°C,轉(zhuǎn)子表面溫升小于50°C | |
必要條件 | 6.1 | 實(shí)驗(yàn)環(huán)境 | 溫度20°相對(duì)濕度65%;溫度5-35°相對(duì)濕度40-85%范圍執(zhí)行 |
6.2 | 軸 承 | 深溝球滾珠軸承 | |
6.3 | 鐵 芯 | 50W800 | |
6.4 | 漆 包 線 | QZ-2/130° | |
6.5 | 軸 材 料 | 40Cr | |
6.6 | 外殼材料 | ADC12,表面噴塑 | |
6.7 | 重 量 | 約2.7Kg | |
安裝尺寸 | 7-1 | 出軸長(zhǎng)度 | 30 mm |
7-2 | 出軸直徑 | Φ18 | |
7-3 | 鍵槽尺寸 | 6*25 mm | |
7-4 | 引 出 線 | 1200±20 mm | |
7-5 | 安裝孔 | M5 |
(附)電機(jī)外形圖